對夾式蝶閥 網(wǎng)站首頁> 產(chǎn)品中心 >對夾式蝶閥 >D673H氣動對夾蝶閥
D673H氣動對夾蝶閥的主要特點有:
1、適用溫度-20~+425oC;
2、工作壓力大,耐磨損, 使用壽命長,啟閉時間迅速;
3、D673 氣動對夾硬密封蝶閥密封性能好,具有自動定心作用,泄漏量?。?/p>
4、F 四氟密封適用溫度≤160oC。
D673H氣動對夾蝶閥已被廣泛應(yīng)用于食品、飲料、醫(yī)藥、石化、電廠、鋼廠、工業(yè)環(huán)保 水處理、 高層建筑給 排水管路等多種管路上作調(diào)節(jié)介質(zhì)流量和啟閉之用。
D673H氣動對夾蝶閥特點
本閥采用三偏心密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越觀越緊的密封功能。
密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點,無論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點。
碟板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長.
大規(guī)格蝶板采用絎架結(jié)構(gòu),強度高,過流面積大,流阻小。
本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
驅(qū)動裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶使用。
D673H氣動對夾蝶閥外形尺寸
公稱 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||
L | H | D673H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||
H2 | A2 | B2 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||
50 | 43 | 112 | 625 | 245 | 72 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 115 | 625 | 245 | 72 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
80 | 64 | 120 | 645 | 245 | 72 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 |
100 | 64 | 138 | 675 | 355 | 92 | 170 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 70 | 164 | 715 | 355 | 92 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 76 | 175 | 800 | 355 | 92 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 |
200 | 89 | 208 | 850 | 250 | 170 | 280 | 12-18 | 295 | 8-22 |
250 | 114 | 243 | 925 | 250 | 170 | 335 | 12-22 | 350 | 12-22 |
300 | 114 | 283 | 1035 | 450 | 220 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 |
350 | 127 | 310 | 1070 | 450 | 220 | 445 | 16-22 | 460 | 16-22 |
400 | 140 | 340 | 1190 | 450 | 220 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 |
450 | 152 | 380 | 1250 | 650 | 280 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 |
500 | 152 | 410 | 1295 | 650 | 280 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 |
600 | 178 | 470 | 1455 | 850 | 380 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 |
700 | 229 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 |
800 | 241 | 640 | 1700 | 1250 | 380 | 902 | 24-30 | 950 | 24-33 |
900 | 241 | 710 | 1865 | 1250 | 380 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 |
1000 | 300 | 770 | 2015 | 1250 | 380 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 |
1200 | 360 | 890 | 1250 | 380 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 |
上一條:手柄對夾式不銹鋼蝶閥
下一條:不銹鋼對夾蝶閥D373W